|
|
um den OPEL-Zimpel-Cup *** Änderungen und Irrtümer vorbehalten *** |
Ansetzungen 2000/2001 | Hauptseite Fußball | Startseite von A D. |
Ort: Sport- und Spielhalle Zschorlau | Eröffnung: 16.45 Uhr |
Termin: 30.01.1999 | Beginn: 17.00 Uhr, Ende gegen: 21.00 Uhr |
Teilnehmer Gruppe A | Teilnehmer Gruppe B |
1 ESV Zschorlau I | 5 ESV Zschorlau II |
2 FCE Aue II | 6 SV Hundshübel |
3 Beerheide | 7 Saxonia Bernsbach |
4 Königshain-Wiederau | 8 FSV Schlema |
|
|
|
|
|
|
1 | 17.00 | ESV Zschorlau I | FCE Aue II |
|
|
2 | 17.13 | Beerheide | Königshain-Wiederau |
|
|
3 | 17.26 | ESV Zschorlau II | SV Hundshübel |
|
|
4 | 17.39 | Saxonia Bernsbach | FSV Schlema |
|
|
5 | 17.52 | ESV Zschorlau I | Beerheide |
|
|
6 | 18.05 | FCE Aue II | Königshain-Wiederau |
|
|
7 | 18.18 | ESV Zschorlau II | Saxonia Bernsbach |
|
|
8 | 18.31 | SV Hundshübel | FSV Schlema |
|
|
9 | 18.44 | ESV Zschorlau I | Königshain-Wiederau |
|
|
10 | 18.57 | FCE Aue II | Beerheide |
|
|
11 | 19.10 | ESV Zschorlau II | FSV Schlema |
|
|
12 | 19.23 | SV Hundshübel | Saxonia Bernsbach |
|
|
|
|
|
|
|
1 FCE Aue II |
|
|
1 ESV Zschorlau I |
|
|
2 ESV Zschorlau I |
|
|
2 FSV Schlema |
|
|
3 Königshain-Wiederau |
|
|
3 Saxonia Bernsbach |
|
|
4 Beerheide |
|
|
4 SV Hundshübel |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 19.50 | Beerheide | SV Hundshübel |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 20.03 | FCE Aue II | FSV Schlema |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 20.16 | ESV Zschorlau I | ESV Zschorlau II |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 20.29 | Königshain-Wiederau | Saxonia Bernsbach |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 20.42 | FSV Schlema | ESV Zschorlau II |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 20.55 | FCE Aue II | ESV Zschorlau I |
|
Turnierleitung | Wolfgang Bock | Schiris | Peter Strödel | Bester Torschütze | Thomas Schwab (Saxonia Bernsbach) |
Sprecher | Christoph Jähn | Lothar Sachs | Bester Torhüter | Christian
Wolf
(ESV Zschorlau II) |
|
Bester Spieler | Torsten
Ernst
(FCE Aue II) |
Ansetzungen 2000/2001 | Hauptseite Fußball | Startseite von A D. |