|
|
*** Änderungen und Irrtümer vorbehalten *** |
Ansetzungen 2000/2001 | Hauptseite Fußball | Startseite von A D. |
Ort: Sporthalle Zschorlau | Termin: 03.02.2001 |
Beginn: 14.00 Uhr | Ende gegen: 18.00 Uhr |
Teilnehmer Gruppe A | Teilnehmer Gruppe B |
1 SV Planitz | 5 Gersdorf |
2 BW Schwarzenberg | 6 Neustädtler SV |
3 SV Auerhammer | 7 FSV Sosa |
4 ESV Zschorlau | 8 FSV Zwönitz |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
1 | 1 – 2 | SV Planitz | BW Schwarzenberg |
|
|
2 | 3 – 4 | SV Auerhammer | ESV Zschorlau |
|
|
3 | 5 – 6 | Gersdorf | Neustädtler SV |
|
|
4 | 7 – 8 | FSV Sosa | FSV Zwönitz |
|
|
5 | 1 – 3 | SV Planitz | SV Auerhammer |
|
|
6 | 2 – 4 | BW Schwarzenberg | ESV Zschorlau |
|
|
7 | 5 – 7 | Gersdorf | FSV Sosa |
|
|
8 | 6 – 8 | Neustädtler SV | FSV Zwönitz |
|
|
9 | 1 – 4 | SV Planitz | ESV Zschorlau |
|
|
10 | 2 – 3 | BW Schwarzenberg | SV Auerhammer |
|
|
11 | 5 – 8 | Gersdorf | FSV Zwönitz |
|
|
12 | 6 – 7 | Neustädtler SV | FSV Sosa |
|
|
|
|
|
|
|
1 SV Planitz |
|
|
1 Gersdorf |
|
|
2 BW Schwarzenberg |
|
|
2 Neustädtler SV |
|
|
3 ESV Zschorlau |
|
|
3 FSV Zwönitz |
|
|
4 SV Auerhammer |
|
|
4 FSV Sosa |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
13 | SV Auerhammer | FSV Sosa |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
14 | SV Planitz | Neustädtler SV |
|
|
|
|
|
|
|
15 | BW Schwarzenberg | Gersdorf |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
16 | ESV Zschorlau | FSV Zwönitz |
|
n. N. |
|
||||
|
|
|
|
|
17 | Neustädtler SV | Gersdorf |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
18 | SV Planitz | BW Schwarzenberg |
|
Turnierleitung | H. Klaus | Schiris | T. Brodisch | Bester Torschütze | Carsten Pfoh (Plan) |
Sprecher | B. Müller | M. Hattwig | Bester Torhüter | Marcel Zanona (Ger) | |
Assistent | B. Müller,
St. Brodisch |
Bester Spieler | --- |
Ansetzungen 2000/2001 | Hauptseite Fußball | Startseite von A D. |